上城区 · 办公区域资料
九堡写字楼
服装产业链聚集板块,适合服装公司和服装电商、直播、设计、打样类企业。
这个区域适合什么情况
适合什么企业
服装电商、直播公司(服装产业链配套齐全)
代表公司
面料市场、服装市场聚集,主播、打样师傅等产业链人员都在这一带
优点
- · 服装产业链配套齐全:面料市场、主播、打样师傅
- · 有几个服装市场
- · 往北去临平方便
以上为人工行业观察,不是数据核验结论;行业注册与准入以主管部门口径为准。
已收录楼宇
33 栋
物业费 5–13 元/㎡/月 · 20 栋已有挂牌租金
空调时段
25 栋
全天候空调覆盖
主要运营模式
统一运营
1 栋
这个区域的楼宇资料
按楼宇名称排序。公开参考租金和核验日期见下表,当前在租面积须再次核对。
| 楼宇 | 挂牌租金(元/㎡/天) | 运营模式 | 物业费(元/㎡/月) | 空调 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜河部落 | 1–1.4 | 待核验 | 5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 财通大厦 | 待核验 | 待核验 | — | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 得力中心 | 2–2.25 | 待核验 | 7.5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 德汀大厦 | 待核验 | 待核验 | 7.8 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 鼎丰中心 | 1.8–2.3 | 待核验 | 7.5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 东大门 | 待核验 | 待核验 | — | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 东方电子商务园 | 待核验 | 待核验 | — | — | 2026-10-07 |
| 东谷创业园 | 待核验 | 待核验 | — | — | 2026-10-07 |
| 东业•铁牛创新中心 | 1.8–2.2 | 待核验 | 8 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 东业澜映PARK | 2–2.5 | 待核验 | 9 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 高浪创新中心 | 待核验 | 待核验 | — | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 国芳中心SOHO | 待核验 | 待核验 | 6.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 杭海金座 | 1.89–2.7 | 待核验 | 8-10 元 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 和盛大厦 | 2–2.5 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 红嘉汇商业中心 | 2–2.1 | 待核验 | 7.5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 汇禾·禧福汇 | 1.6–1.8 | 待核验 | 6 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 九和中心 | 2–2.2 | 待核验 | 7.5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 立昂云5G科技产业园 | 待核验 | 待核验 | 6 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 绿谷·杭州 | 2.2–2.3 | 待核验 | 6.5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 普大福地 | 2.15–3.5 | 统一运营 | 7 元/㎡/月 | 24 小时 | 2026-09-28 |
| 七章公园 | 1.6–3 | 待核验 | 6 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 钱湾时代 | 2–2.2 | 待核验 | 7 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 群嘉大楼 | 1.1–1.5 | 待核验 | 6.5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 上城里·数字时尚产业园 | 2–2.5 | 待核验 | 7.5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 泰富里科创中心 | 1.5–1.5 | 待核验 | 6 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 天达大厦 | 待核验 | 待核验 | — | — | 2026-10-07 |
| 铁汇发展中心 | 2.5–2.8 | 待核验 | 13 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 万事利科创中心 | 待核验 | 待核验 | 9.8 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 旺田商务大厦 | 待核验 | 待核验 | 6 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 伟东科创中心 | 1.6–3 | 待核验 | 6.5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 物产天地中心 | 待核验 | 待核验 | — | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 西子环球 | 待核验 | 待核验 | 5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 致应中心 | 1.2–2.3 | 待核验 | 8 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
下一步
让顾问核对九堡当前可看的场地
告诉顾问办公人数或面积、意向区域和搬迁时间。顾问再核对当前仍在租的面积、交付状态、可谈价格与合同条件。
公开页面不把历史挂牌价当作实时房源,也不会承诺一定有房。
