楼宇档案
杭州写字楼楼宇索引
当前展示已经录入并公开的楼宇资料。挂牌租金与办公条件会变化,请结合核验日期判断。
| 楼宇 | 板块 | 挂牌租金 | 物业费 | 运营模式 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华润亚奥城 | 钱江世纪城 | 2.5–3.5 元/㎡/天 | 28 元/㎡/月 | 业主直租·统一运营·散售多业主 | 2026-09-24 |
| EIC | 钱江世纪城 | 2.5–4 元/㎡/天 | 22 元/㎡/月 | 业主直租·散售多业主 | 2026-09-24 |
| 观雲钱塘城 | 钱江世纪城 | 3.5–5 元/㎡/天 | 14 元/㎡/月 | 业主直租 | 2026-09-24 |
| 杭州之门 | 钱江世纪城 | 2–5 元/㎡/天 | 3-43F:27元 47-63F:32.86元 | 业主直租·散售多业主 | 2026-09-24 |
| 深蓝国际 | 钱江世纪城 | 3–4 元/㎡/天 | 10 元/㎡/月 | 业主直租·散售多业主 | 2026-09-24 |
| 保亿奥邸 | 钱江世纪城 | 2.3–4.5 元/㎡/天 | 12-14 元/㎡/月 | 业主直租·统一运营 | 2026-09-24 |
| 万象世界中心 | 钱江世纪城 | 2–4 元/㎡/天 | 21 元/㎡/月 | 业主直租·统一运营 | 2026-09-24 |
| 望朝中心 | 钱江世纪城 | 4.5–6 元/㎡/天 | 29 元/㎡/月 | 业主直租·散售多业主 | 2026-09-24 |
| 博亚大厦 | 钱江世纪城 | 3–5 元/㎡/天 | 16 元/㎡/月 | 业主直租·统一运营 | 2026-09-24 |
| 博地中心 | 钱江世纪城 | 2–5 元/㎡/天 | AB座:12.5 C座:13.5 | 业主直租·统一运营·散售多业主 | 2026-09-24 |
| 山水时代 | 钱江世纪城 | 3–4 元/㎡/天 | 10 元/㎡/月 | 业主直租 | 2026-09-24 |
| 德必港立 | 耕文路 | 1.6–2 元/㎡/天 | 8.25 元/㎡/月 | 统一运营 | 2026-09-25 |
| 普大福地 | 九堡 | 2.15–3.5 元/㎡/天 | 7 元/㎡/月 | 统一运营 | 2026-09-28 |
| 安恒大厦二期 | 物联网街 | 2.5–4 元/㎡/天 | 10 元/㎡/月 | 业主直租·统一运营 | 2026-09-28 |
| 未来硅谷科技园 | 白马湖 | 1.2–1.6 元/㎡/天 | — | 业主直租 | 2026-09-28 |
| 杭州湾智慧谷 | 钱江世纪城 | 2.3–2.6 元/㎡/天 | 10 元/㎡/月 | 业主直租·统一运营 | 2026-09-28 |
