板块楼宇档案
钱江世纪城写字楼
新交付项目集中,运营商房源活跃,定制装修选择多。适合直播电商、成长型企业。
近期走势:新项目入市量大,运营商之间价格竞争明显,小面积成交活跃。
11栋已收录档案
—物业费区间 元/㎡/月
6栋 24 小时空调
运营模式分布:业主直租·散售多业主 4 栋 · 业主直租·统一运营 3 栋 · 业主直租·统一运营·散售多业主 2 栋 · 业主直租 2 栋 · 11 栋已有挂牌租金
楼宇索引
按楼名排序。租金核验一栋放一栋,最新在租面积与价格见各楼页咨询入口。
| 楼宇 | 运营模式 | 物业费(元/㎡/月) | 空调 | 核验 |
|---|---|---|---|---|
| 保亿奥邸2.3–4.5 | 业主直租·统一运营 | 12-14 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 博地中心2–5 | 业主直租·统一运营·散售多业主 | AB座:12.5 C座:13.5 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 博亚大厦3–5 | 业主直租·统一运营 | 16 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 观雲钱塘城3.5–5 | 业主直租 | 14 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 杭州之门2–5 | 业主直租·散售多业主 | 3-43F:27元 47-63F:32.86元 | 周一到周五8:00-18:00,周末无 加时费是600/时 | 2026-09-24 |
| 华润亚奥城2.5–3.5 | 业主直租·统一运营·散售多业主 | 28 元/㎡/月 | 周一至周六7:00—20:00 周末无 | 2026-09-24 |
| 山水时代3–4 | 业主直租 | 10 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 深蓝国际3–4 | 业主直租·散售多业主 | 10 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 万象世界中心2–4 | 业主直租·统一运营 | 21 元/㎡/月 | 周一到周日8:00-22:30 | 2026-09-24 |
| 望朝中心4.5–6 | 业主直租·散售多业主 | 29 元/㎡/月 | 周一到周五早7晚8,周六半天 周日,节假日不开,加时费500元/时 | 2026-09-24 |
| EIC2.5–4 | 业主直租·散售多业主 | 22 元/㎡/月 | 周一至周六 8:00—23:00 周末无 | 2026-09-24 |
钱江世纪城最新在租面积和价格,问我们就行
挂牌价是参考。实际在租面积、可谈价格和免租期随时在变——留个电话,选址顾问 24 小时内告诉你最新情况。
