萧山区 · 办公区域资料
钱江世纪城写字楼
新交付项目集中,运营商房源活跃,定制装修选择多。适合直播电商、成长型企业。
近期走势:新项目入市量大,运营商之间价格竞争明显,小面积成交活跃。
这个区域适合什么情况
适合什么企业
需要形象好的办公用途,金融、银行、证券等公司
优点
- · 商业性质为主,办公、营业经营、银行证券都可入驻,行业限制少
- · CBD 形象,楼密度高、景观好
- · 楼宇新旧结合,选择多
- · 小面积有二房东精装带家具房源,拎包入住、试错成本低
需要注意
- · 大户型为主(规划多为 300–400㎡ 以上),小面积选择少
- · 二房东房源得房率偏低
以上为人工行业观察,不是数据核验结论;行业注册与准入以主管部门口径为准。
已收录楼宇
49 栋
物业费 3.5–32.86 元/㎡/月 · 38 栋已有挂牌租金
空调时段
7 栋
全天候空调覆盖
主要运营模式
业主直租·统一运营
4 栋
这个区域的楼宇资料
按楼宇名称排序。公开参考租金和核验日期见下表,当前在租面积须再次核对。
| 楼宇 | 挂牌租金(元/㎡/天) | 运营模式 | 物业费(元/㎡/月) | 空调 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥体万科中心 | 2.28–3.5 | 待核验 | 11.8 元 | — | 2026-10-07 |
| 百富云创智谷 | 1–2.5 | 待核验 | 3.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 宝盛世纪中心 | 3–3 | 待核验 | 7.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 保亿奥邸 | 2.3–4.5 | 业主直租·统一运营 | 12-14 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 保亿中心 | 1.8–2.5 | 待核验 | 9.2 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 博地中心 | 2–5 | 业主直租·统一运营·散售多业主 | AB座:12.5 C座:13.5 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 博亚大厦 | 3–5 | 业主直租·统一运营 | 16 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 博亚中心 | 3.5–5 | 待核验 | 16 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 朝龙汇 | 2.4–3 | 待核验 | 12 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 传化大厦 | 待核验 | 待核验 | — | — | 2026-10-07 |
| 大象国际中心 | 待核验 | 待核验 | 9.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 电联国际 | 2.3–2.3 | 待核验 | 7.6-8.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 观云钱塘城 | 待核验 | 待核验 | 14 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 观雲钱塘城 | 3.5–5 | 业主直租 | 14 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 广孚中心 | 2.5–3.5 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 归谷国际中心 | 2.3–2.8 | 待核验 | 12.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 国金中心 | 待核验 | 待核验 | 8 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 国泰科技大厦 | 1.8–2.2 | 待核验 | 5.9 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 海威 安铂中心 | 待核验 | 待核验 | 20 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 杭州湾智慧谷 | 2.3–2.6 | 业主直租·统一运营 | 10 元/㎡/月 | 24 小时 | 2026-09-28 |
| 杭州之门 | 2–5 | 业主直租·散售多业主 | 3-43F:27元 47-63F:32.86元 | 周一到周五8:00-18:00,周末无 加时费是600/时 | 2026-09-24 |
| 华媒智谷 | 1.6–2.6 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 华润亚奥城 | 2.5–3.5 | 业主直租·统一运营·散售多业主 | 28 元/㎡/月 | 周一至周六7:00—20:00 周末无 | 2026-09-24 |
| 交投金融中心 | 待核验 | 待核验 | — | — | 2026-10-07 |
| 京港国际 | 待核验 | 待核验 | — | — | 2026-10-07 |
| 联合中心 | 1.5–2.4 | 待核验 | 5.9 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 闽商大厦 | 1.8–2.5 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 明华国际 | 1.8–2.5 | 待核验 | 12 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 牧云中心 | 待核验 | 待核验 | 6.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 诺德财富中心 | 2.1–3 | 待核验 | 8.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 钱江大观 | 2–3 | 待核验 | 6.5-10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 三宏国际大厦 | 1.6–1.8 | 待核验 | 6.2 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 山水时代 | 3–4 | 业主直租 | 10 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 深蓝国际 | 3–4 | 业主直租·散售多业主 | 10 元/㎡/月 | 24小时 | 2026-09-24 |
| 世环创新中心 | 3.2–3.2 | 待核验 | 11 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 台泥大厦 | 待核验 | 待核验 | 30 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 天人大厦 | 2.6–3 | 待核验 | 6.9 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 万和国际 | 待核验 | 待核验 | 5.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 万象世界中心 | 2–4 | 业主直租·统一运营 | 21 元/㎡/月 | 周一到周日8:00-22:30 | 2026-09-24 |
| 望朝中心 | 4.5–6 | 业主直租·散售多业主 | 29 元/㎡/月 | 周一到周五早7晚8,周六半天 周日,节假日不开,加时费500元/时 | 2026-09-24 |
| 望京 | 1.2–2.8 | 待核验 | 8.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 协和辉丰 | 1.98–2.5 | 待核验 | 6.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 悦盛国际中心 | 2.5–3.4 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 浙江民企发展大厦 | 1.8–2.2 | 待核验 | 3.8 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 浙江商会大厦 | 待核验 | 待核验 | 8 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 智力大厦 | 2.96–3 | 待核验 | 12 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 众安·IOC杭州国际办公中心 | 4–4 | 待核验 | 26 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 左右世界 | 1.8–2.5 | 待核验 | 7.95 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| EIC | 2.5–4 | 业主直租·散售多业主 | 22 元/㎡/月 | 周一至周六 8:00—23:00 周末无 | 2026-09-24 |
下一步
让顾问核对钱江世纪城当前可看的场地
告诉顾问办公人数或面积、意向区域和搬迁时间。顾问再核对当前仍在租的面积、交付状态、可谈价格与合同条件。
公开页面不把历史挂牌价当作实时房源,也不会承诺一定有房。
