上城区 · 办公区域资料
钱江新城写字楼
该板块楼宇数据持续核验中,具体楼宇见下方索引。
已收录楼宇
24 栋
物业费 7–30 元/㎡/月 · 11 栋已有挂牌租金
空调时段
21 栋
全天候空调覆盖
主要运营模式
待核验
暂未核验
这个区域的楼宇资料
按楼宇名称排序。公开参考租金和核验日期见下表,当前在租面积须再次核对。
| 楼宇 | 挂牌租金(元/㎡/天) | 运营模式 | 物业费(元/㎡/月) | 空调 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪凯城星国际 | 待核验 | 待核验 | 24 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 迪凯国际中心 | 待核验 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 迪凯银座 | 待核验 | 待核验 | 13.5 元/㎡/月 | 非 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 泛海国际中心 | 待核验 | 待核验 | 18 元/㎡/月 | 非 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 高德置地广场 | 待核验 | 待核验 | 9.8-12.8-25 元/㎡/月 | 部分 24 小时 | 2026-10-07 |
| 汉嘉国际 | 待核验 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 航空大厦 | 2–4 | 待核验 | 7-13 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 宏程国际大厦 | 待核验 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 华成国际 | 待核验 | 待核验 | 10.5 元/㎡/月 | 非 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 华峰国际 | 待核验 | 待核验 | — | — | 2026-10-07 |
| 华润大厦 | 待核验 | 待核验 | 18-28 元/㎡/月 | 非 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 来福士 | 待核验 | 待核验 | 19.88-28 元/㎡/月 | 非 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 平安金融中心 | 4.5–7 | 待核验 | 25 元/㎡/月 | 非 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 钱江国际时代广场 | 待核验 | 待核验 | 7.8-12 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 荣安大厦 | 待核验 | 待核验 | 12 元/㎡/月 | 非 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 瑞晶国际 | 2.5–4 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 圣奥大厦 | 2.8–4 | 待核验 | 12 元/㎡/月 | 非 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 世包国际中心 | 3.1–4.2 | 待核验 | 12.75 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 万潮星汇大厦 | 3–3.6 | 待核验 | 12 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 万银国际 | 3.2–4 | 待核验 | 13.5 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 中国太平金融大厦 | 3.5–6 | 待核验 | 30 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 中天国开大厦 | 3.2–3.5 | 待核验 | 8 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 尊宝大厦 | 2–2.8 | 待核验 | 9.8 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| UDC 时代大厦 | 3–5 | 待核验 | 15 元/㎡/月 | 非 24 小时空调 | 2026-10-07 |
下一步
让顾问核对钱江新城当前可看的场地
告诉顾问办公人数或面积、意向区域和搬迁时间。顾问再核对当前仍在租的面积、交付状态、可谈价格与合同条件。
公开页面不把历史挂牌价当作实时房源,也不会承诺一定有房。
