滨江区 · 办公区域资料
物联网街写字楼
滨江物联网产业聚集板块,适合科技类、电商类企业办公。
这个区域适合什么情况
适合什么企业
科技类、物联网类公司;近两年做电商、直播的公司也多
代表公司
海康、大华等物联网科技企业聚集
优点
- · 科技公司聚集,产业氛围合适
需要注意
- · 部分楼是工业用地,不少行业注册不了
以上为人工行业观察,不是数据核验结论;行业注册与准入以主管部门口径为准。
已收录楼宇
22 栋
物业费 4.7–46310 元/㎡/月 · 12 栋已有挂牌租金
空调时段
18 栋
全天候空调覆盖
主要运营模式
业主直租·统一运营
1 栋
这个区域的楼宇资料
按楼宇名称排序。公开参考租金和核验日期见下表,当前在租面积须再次核对。
| 楼宇 | 挂牌租金(元/㎡/天) | 运营模式 | 物业费(元/㎡/月) | 空调 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安恒大厦二期 | 2.5–4 | 业主直租·统一运营 | 10 元/㎡/月 | 24 小时 | 2026-09-28 |
| 安恒科创大厦 | 2.2–2.8 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 诚高大厦 | 待核验 | 待核验 | — | — | 2026-10-07 |
| 初灵数据大厦 | 1.5–2.4 | 待核验 | 10.2 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 大华·江虹国际创新园 | 待核验 | 待核验 | 9 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 海威天地 | 2.4–3.1 | 待核验 | 9 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 杭州交投科创中心 | 待核验 | 待核验 | 8.6 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 鸿泉大厦 | 待核验 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 聚光中心 | 待核验 | 待核验 | — | — | 2026-10-07 |
| 康奋威大厦 | 1.8–2.2 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 联慧科创中心 | 2–2.4 | 待核验 | 11 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 联络大厦 | 待核验 | 待核验 | 12 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 趣链科技产业园 | 1.9–2.3 | 待核验 | 11 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 山科智能大厦 | 待核验 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 矽力杰大厦 | 待核验 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 星耀中心 | 3.2–3.4 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 医惠中心EWELL | 2.1–2.3 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 浙水大厦 | 待核验 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 正泰大厦 | 待核验 | 待核验 | 4.7 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 智慧之门 | 2–4.5 | 待核验 | 46310 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 中胜大厦 | 1.8–2.4 | 待核验 | 10.85 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
| 纵横通信大厦 | 2–2.4 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | 24 小时空调 | 2026-10-07 |
下一步
让顾问核对物联网街当前可看的场地
告诉顾问办公人数或面积、意向区域和搬迁时间。顾问再核对当前仍在租的面积、交付状态、可谈价格与合同条件。
公开页面不把历史挂牌价当作实时房源,也不会承诺一定有房。
