萧山区 · 办公区域资料
信息港写字楼
该板块楼宇数据持续核验中,具体楼宇见下方索引。
已收录楼宇
17 栋
物业费 6.05–12 元/㎡/月 · 12 栋已有挂牌租金
空调时段
0 栋
全天候空调覆盖
主要运营模式
待核验
暂未核验
这个区域的楼宇资料
按楼宇名称排序。公开参考租金和核验日期见下表,当前在租面积须再次核对。
| 楼宇 | 挂牌租金(元/㎡/天) | 运营模式 | 物业费(元/㎡/月) | 空调 | 核验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东南青创中心 | 1.8–2.2 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 华澜微大厦 | 待核验 | 待核验 | 8 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 机器人中心 | 2–2.6 | 待核验 | 8.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 金帝 潮博中心 | 待核验 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 灵康国际大厦 | 2.5–2.9 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 凌飞大厦 | 2.5–3 | 待核验 | 12 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 泰岳数字港 | 1.55–2 | 待核验 | 6.6 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 微医云智 | 待核验 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 无限公园 | 2.3–2.5 | 待核验 | 10 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 宜合大厦 | 待核验 | 待核验 | 8 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 英冠悦创中心 | 待核验 | 待核验 | 9 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 永盛大厦 | 2.2–2.4 | 待核验 | 7 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 优捷特大厦 | 2.5–3 | 待核验 | 9.5 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 友成大厦 | 2.5–2.5 | 待核验 | 9 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 裕隆大厦 | 2.7–3 | 待核验 | 8 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| 长龙 领航城 | 1.5–2.5 | 待核验 | 12 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
| XPACE湾区数字公园 | 1.8–2 | 待核验 | 6.05 元/㎡/月 | — | 2026-10-07 |
下一步
让顾问核对信息港当前可看的场地
告诉顾问办公人数或面积、意向区域和搬迁时间。顾问再核对当前仍在租的面积、交付状态、可谈价格与合同条件。
公开页面不把历史挂牌价当作实时房源,也不会承诺一定有房。
